
| 2004年の台風 | 国際通番 | 命名した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 |
| 1 | 95 | 韓国 | Sudal | スーダエ | かわうそ |
| 2 | 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 3 | 97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 4 | 98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
| 5 | 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 6 | 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 7 | 101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
| 8 | 102 | 香港 | Tingting | テンテン | 少女の名前 |
| 9 | 103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
| 10 | 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川 |
| 11 | 105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
| 12 | 106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
| 13 | 107 | ミクロネシア | Rananim | ラナニム | 「こんにちは」 |
| 14 | 108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
| 15 | 109 | 韓国 | Megi | メーギー | 魚 |
| 16 | 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 17 | 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 18 | 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 19 | 113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
| 20 | 114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
| 21 | 115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
| 22 | 116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
| 23 | 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
| 24 | 118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
私たちの日本では、台風をその年の発生順に番号を付して呼び、甚大な災害をもたらしたときには固有の名称を付しています。 けれども国際的には、北西太平洋領域で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本ほか14カ国等が加盟)が、平成12年からすべての台風に固有の名称を付けています。 たとえば、今日取り上げた台風18号には「ソングダー(Songda)」という名前があります。この名前の由来は、ベトナムの言葉で北西ベトナムにある川の名前です。 とてつもない災害をもたらし日本の損害保険会社を真っ青にした台風23号は、「トカゲ(Tokage)」という名前でその由来は日本語でのトカゲ座からです。 平成12年の台風第1号にカンボジアの言葉で「象」を意味する「ダムレイ(Damrey)」の名前が付けられて以後、発生順にあらかじめ用意された140個の名前を順番に用いています。 140個の名前すべてが使われた後には、また最初の「ダムレイ」に戻ることになります。およそ5年間ですべての名前が使われることになります。 参考までに2004年の台風の名前は、2004年10月31日現在で以下のようになります。 |