
| + 惑星テラ見聞録ホーム | + 公開画像総合カレンダー | |||||||||
| 地球と宇宙の画像 | ||||||||||
| + 惑星宇宙船テラの環境 | + 今日の地球画像公開カレンダー | |||||||||
| + 衛星が見た地球の姿 | + 惑星地球の環境情報・画像 | |||||||||
| + 地球科学情報・画像 | + NASA等の地球関連情報 | |||||||||
| + 今日の真相画像 | ||||||||||
| + 諜報の真相 | + 秘密と防衛の真相 | |||||||||
| + テロリズムの真相 | + 生物・化学兵器の真相 | |||||||||
| + 核兵器の真相 | + 宇宙兵器の真相 | |||||||||
| + 微小光学の真相 | + アメリカの真相 | |||||||||
| + 北朝鮮の真相 | + 中国の真相 | |||||||||
| + ロシアの真相 | + フランスの真相 | |||||||||
| + ネイチャー誌の地球関連論文の紹介 | ||||||||||
| + 惑星地球生命体の記録 | ||||||||||
| + 夏季オリンピック | + 冬季オリンピック | |||||||||
| + コスモス・ビジョン 地球と宇宙のビデオ・動画 | ||||||||||
| + 宇宙探査・地球外生命 | ||||||||||
| + ハッブル宇宙望遠鏡画像 | + チャンドラX線天文台画像 | |||||||||
| + スピッツァー宇宙望遠鏡画像 | + 欧州宇宙機関 ( ESA ) 画像 | |||||||||
| + アメリカ国立光学天文学天文台 ( NOAO ) 画像 | ||||||||||
| + ハーヴァード・スミソニアン天文学センター ( CfA ) 画像 | ||||||||||
| + その他天文台・大学の宇宙画像 | + NASAアポロ計画画像 | |||||||||
| + 国際宇宙ステーション、スペース・シャトル画像 | ||||||||||
| + 主題別宇宙画像 | ||||||||||
| + 太陽系 の画像 | ||||||||||
| + 太陽 Sun | + 水星 Mercury | |||||||||
| + 金星 Venus | + 月 Moon | |||||||||
| + 地球 Earth | + 火星 Mars | |||||||||
| + 木星 Jupiter | + 土星 Saturn | |||||||||
| + 天王星 Uranus | + 海王星 Neptune | |||||||||
| + 冥王星 Pluto | + 小惑星、彗星 Asteroid/Comet | |||||||||
| + 星 ( 恒星 ) の画像 | ||||||||||
| + 連星 Binary Star | + 大規模な星 Massive Star | |||||||||
| + 矮星 Dwarf Star | + 中性子星 Neutron Star | |||||||||
| + 新星 Nova | + 原始星のジェット Protostellar Jet | |||||||||
| + パルサー Pulsar | + 原始惑星ディスク Protoplanetary Disk | |||||||||
| + 天体領域 Star Field | + 超新星 Supernova | |||||||||
| + 変光星 Variable Star | + 惑星のある星 Star with Planet | |||||||||
| + 星団 の画像 | ||||||||||
| + 球状星団の画像 Globular Cluster | ||||||||||
| + 散開星団の画像 Open Cluster | ||||||||||
| + 星雲 の画像 | ||||||||||
| + 暗黒星雲 Dark Nebula | + 発光星雲 Emission Nebula | |||||||||
| + 反射星雲 Reflection Nebula | + 惑星状星雲 Planetary Nebula | |||||||||
| + 超新星面影星雲 Supernova Remnant | ||||||||||
| + 銀河 の画像 | ||||||||||
| + 銀河団 Galaxy Cluster | + 小型銀河 Dwarf Galaxy | |||||||||
| + 渦状銀河 Spiral Galaxy | + 楕円銀河 Elliptical Galaxy | |||||||||
| + 相互作用銀河 Interacting Galaxy | ||||||||||
| + 不規則銀河 Irregular Galaxy | ||||||||||
| + クェーサー / 活動核 Quasar / Active Nucleus | ||||||||||
| + 宇宙論他 の画像 | ||||||||||
| + 暗黒物質 Dark Matter | + 遠い銀河 Distant Galaxies | |||||||||
| + ブラックホール Black Hole | + 銀河系間のガス Intergalactic Gas | |||||||||
| + 重力レンズ ( Gravitational Lens | ||||||||||
| + ガンマ光線爆発 Gamma Ray Burst | ||||||||||
| + その他の宇宙論 Other Cosmology | ||||||||||
| + 火星探査飛行 | ||||||||||
| + 今週の火星画像 | + 今週の火星画像公開カレンダー | |||||||||
| + 火星概観 | + 火星移住計画 | + 火星生命の探索 | ||||||||
| + 土星探査飛行 | ||||||||||
| + 今週のカッシーニ画像 | + 今週のカッシーニ画像公開カレンダー | |||||||||
| + 土星概観 | + 土星の科学 | + 土星の主要な衛星月 | ||||||||
| + 宇宙生命・生物学の論文・情報・画像 | ||||||||||
| + 宇宙探査関連の論文・情報・画像 | ||||||||||
| + 宇宙科学関連の論文・情報・画像 | ||||||||||
| + 宇宙図・天体図 | ||||||||||
| + 太陽からの 12.5光年 範囲の宇宙図 | ||||||||||
| + 地球は、この全部でどこに? | + 20光年範囲内の星々の天体図 | |||||||||
| + 20光年範囲内の星々のリスト | ||||||||||
| + 太陽からの 250光年 範囲内の宇宙図 | ||||||||||
| + 50光年の範囲内の星々の天体図 | + 26面体の天体儀自作のページ | |||||||||
| + 星々の分類 | + ヘルツシュプルング-ラッセル図 | |||||||||
| + 最も明るい星々 | ||||||||||
| + 太陽からの 5000光年 範囲内の宇宙図 オリオン・アーム | ||||||||||
| + 2000光年の範囲内のオリオン・アームの天体図 | ||||||||||
| + 星団と星雲の天体図 | + 明るい不定形星雲 | |||||||||
| + 惑星状星雲 | + 暗黒星雲 | |||||||||
| + 散開星団 | ||||||||||
| + 身も心も星雲 The Heart and Soul Nebulae | + カリフォルニア星雲 The California Nebula | |||||||||
| + オリオン星雲 The Orion Nebula | + ロゼット星雲 The Rosette Nebula | |||||||||
| + 円錐星雲 The Cone Nebula | + エータカリナ星雲 The Eta Carinae Nebula | |||||||||
| + NGC 3576、3579、3581、3582、3584、3586の星雲 | ||||||||||
| + ラグーンとトリフィド星雲 The Lagoon and Trifid Nebulae | ||||||||||
| + イーグルとオメガ星雲 The Eagle and Omega Nebulae | ||||||||||
| + 北アメリカとペリカン星雲 The North America and Pelican Nebulae | ||||||||||
| + 太陽からの 5万光年 範囲内の宇宙図 天の川銀河 | ||||||||||
| + 天の川の天体図 | + 銀河のスカイチャート | + 球状星団 | ||||||||
| + 太陽からの 50万光年 範囲内の宇宙図 衛星銀河 | ||||||||||
| + 太陽からの 500万光年 範囲内の宇宙図 ローカル・グループ銀河 | ||||||||||
| + ローカル・グループ | ||||||||||
| + 太陽からの 1億光年 範囲内の宇宙図 乙女座超銀河団 | ||||||||||
| + 銀河の最も近い集団の天体図 | + 2億光年の範囲内の宇宙 | |||||||||
| + 近くの銀河集団のリスト | + 200の最も明るい銀河 | |||||||||
| + 彫刻家集団 Sculptor Group | + マッフェイ集団 Maffei Group | |||||||||
| + M81集団 M81 Group | + 猟犬座I集団 Canes I Group | |||||||||
| + NGC 5128集団 NGC 5128 Group | + M101集団 M101 Group | |||||||||
| + 猟犬座II集団 Canes II Group | + 獅子座I集団 Leo I Group | |||||||||
| + 乙女座集団 Virgo Cluster | + 大熊座集団 Ursa Major Groups | |||||||||
| + 乙女座II集団 Virgo II Groups | + 炉座集団 Fornax Cluster | |||||||||
| + 獅子座II集団 Leo II Groups | + 乙女座III集団 Virgo III Groups | |||||||||
| + 太陽からの 10億光年 範囲内の宇宙図 近隣の超銀河団 | ||||||||||
| + 最も近い超銀河団の天体図 | + 最も近い超銀河団のリスト | |||||||||
| + 海蛇座超銀河団 Hydra Supercluster | + コマ超銀河団 Coma Supercluster | |||||||||
| + ケンタウルス座超銀河団 Centaurus Supercluster | ||||||||||
| + ペルセウス座-魚座超銀河団 Perseus-Pisces Supercluster | ||||||||||
| + 孔雀座-インダス超銀河団 Pavo-Indus Supercluster | ||||||||||
| + 彫刻家超銀河団 Sculptor Supercluster | + 獅子座超銀河団 Leo Supercluster | |||||||||
| + 牛飼い座超銀河団 Bootes Supercluster | + 時計座超銀河団 Horologium Supercluster | |||||||||
| + シャプリー超銀河団 Shapley Supercluster | ||||||||||
| + 魚座-鯨座超銀河団 Pisces-Cetus Supercluster | ||||||||||
| + 北冠座超銀河団 Corona Borealis Supercluster | ||||||||||
| + 太陽からの 140億光年 範囲内の宇宙図 可視の宇宙 | ||||||||||
| + 宇宙マイクロ波背景放射 | + 20億光年の範囲内の宇宙の天体図 | |||||||||
| + 宇宙のビッグバンと拡大 | + 宇宙の距離規模 | |||||||||
| + 宇宙図・天体図の用語集 | ||||||||||
| + 主な宇宙図の印刷用ページ | ||||||||||
| + 宇宙事典、メシエ・カタログ、主なNGCとICカタログ | ||||||||||
| + 銀河 | ||||||||||
| + 銀河概説 | + 主な銀河の詳細 | + メシエ・カタログ ( M ) | ||||||||
| + 主なNGCカタログとICカタログ | ||||||||||
| + 星雲 | ||||||||||
| +星雲概説 | + 主な星雲の詳細 | + メシエ・カタログ ( M ) | ||||||||
| + 主なNGCカタログとICカタログ | ||||||||||
| + 星団 | ||||||||||
| + 主な星団の詳細 | + メシエ・カタログ ( M ) | + 主なNGCカタログ | ||||||||
| + 太陽系 | ||||||||||
| + 太陽系概観 | + 太陽 ( Sun ) | + 水星 ( Mercury ) | ||||||||
| + 金星 ( Venus ) | + 月 ( Moon ) | + 地球 ( Earth ) | ||||||||
| + 火星 ( Mars ) | + 木星 ( Jupiter ) | + 土星 ( Saturn ) | ||||||||
| + 天王星 ( Uranus ) | + 海王星 ( Neptune ) | + 冥王星 ( Pluto) | ||||||||
| + 小惑星、彗星 ( Asteroid / Comet ) | ||||||||||
| + NASAが隠しているかもしれない地球外生命証拠?画像 | ||||||||||
| + スペースシャトル・コロンビア号 STS-107 クルー追悼 ページ | ||||||||||
| + 惑星地球生命の心と体の宇宙 | ||||||||||
| + ネイチャー誌医学関連論文抜粋 | ||||||||||
| + ネイチャー誌癌論文抜粋 | ||||||||||
| + ネイチャー生命論文抜粋 | ||||||||||
| + 人生って何? 自己の探訪そして悟り | ||||||||||
| 宗教の様に自己意外に悟りを求める人には、無駄なページです。 人生とは何かが簡単に解かるならば、喜怒哀楽に悩まなくて済むのにね。 でも、偉大な釈尊さんも、最初は、私たちのような日常茶飯事の悩みから悟りを得たのです。 ですから、あなたも私も釈尊さんの様に悟りに至ることができるのです。同じ人間ですから。 他人の騙しを妄信せずに、錆を取り除いて耀かに生きられる自己の人生にしましょうよ。 |
||||||||||
| + 生きる命には、性別があり、知りたいことも多い だから、ずばり、性の不思議 |
||||||||||
| この項目と主題は、WindowsXPと一部のワクチンプログラムが、 保護者機能を自動的に発動して「将来有望な」未成年者のアクセスを制御しているようです。 良い子の皆さんは、他の制御されていないアダルトページのように アクセスで悪戦苦闘しないようにしてね。 似非教養人集団の卑猥な思想は、管理者の製作意図と相反していますが、 サイト全体を考慮してこのままの設定にしています。 このサイトの「一般」ページのいずれにも「裏技」のリンク設定はしていません。 |
||||||||||
| + これが、たぶん・・・女の子の胸についての気持ちの推測 | ||||||||||
| + これが、たぶん・・・女の子の処女性についての気持ちの推測 | ||||||||||
| + 心も体も愛し合いたい・・・これが、たぶん・・・女の子の気持ちかなぁ? | ||||||||||
| 分類不能と惑星地球文明の項目 | ||||||||||
| + シリ・アップルビー"ROSWELL"Shiri Appleby 隠しタイトル 可愛いかった子が好き そのうちの近くにリニューアル予定 |
||||||||||
| + 一攫千金の宝くじ 2002年から更新停止 500万円以上当てたら更新(現在275万円) 当たりだしたので値上げします。 |
||||||||||
| + 2005年から2020年のカレンダー 正確性を保障しません。 | ||||||||||
| + 2005年から2008年のカレンダー | + 2009年から2012年のカレンダー | |||||||||
| + 2013年から2016年のカレンダー | + 2017年から2020年のカレンダー | |||||||||
| 株 式 売 買 関 係 | コツコツと地道にセコク儲けてドバッと大損しない予定の株式投資の参考になるかもしれないしならないかも・・・ | |||||||||
| + 日々の株価データ・市場指数・上昇・下落上位リスト | ||||||||||
| + 薄利多売の株式投資 | ||||||||||
| + 値上がり兆候・売買注目リストの説明 | ||||||||||
| + 同上の見本ページ | ||||||||||
| + 厳選銘柄リストの見方読み方講座 | ||||||||||
| + 怒り心頭の殴り書き 独断と偏見による乱筆乱文の見本 | ||||||||||
| + 攘夷のページ 独断と偏見の外国語排除表明 | + 惑星テラ見聞録をリンクしているサイトのリスト | |||||||||
| + お知らせ サイト管理者からのちょっと重要かもしれないお知らせと気に入らない書き込みが、 管理者権限で直ぐ消されるゲストブック兼用の掲示板 |
||||||||||
| このサイトに関しては、 webmaster@the−cosmos.org まで 上記アドレスは、アドレス収集対策のために全角を一部採用しています。コピー&ペーストでは、そのまま用いることができません。アドレス欄へは、ダイレクト入力でお願いいたします。 |
||||||||||